- Por que este mês: Esse é o mês das luzes festivas, dos presépios e do principal mercado de Natal da cidade.
- Melhor tempo: 18h–20h
- Livro de: Não é preciso fazer reserva
- Multidões: Moderada, alta nos fins de semana e de 6 a 8 de dezembro
- A Plaza de las Tendillas e a Calle Cruz Conde são os lugares do centro da cidade onde mais se sente o clima de dezembro.
- Você não pode perder: As barracas do mercado ficam abertas até 24 de dezembro e durante toda a preparação para a Nochevieja.
- Dica de quem tá por dentro: As noites durante a semana parecem bem menos lotadas do que as noites de sábado.
Córdova em dezembro: clima, aglomeração, Natal e dicas de viagem
Córdoba no inverno: como é o mês de dezembro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 7 °C–18 °C, noites mais frias, um pouco de chuva | 4 °C–14 °C, manhãs frescas, chuva ocasional | 4 °C–14 °C, o tempo continua fresco, um pouco mais calmo depois das férias |
Multidões | Baixo | Baixa a moderada; picos entre 6 e 8 de dezembro e entre 24 e 31 de dezembro | Baixa, exceto nos dias 5 e 6 de janeiro, quando rola a festa dos Três Reis |
Ambiente | Tranquilo, com um toque local, as luzes de Natal começam no final do mês | Clima de fim de ano, feiras, presépios, pôr do sol mais cedo | A tranquilidade pós-feriado, o sol de inverno, um clima mais caseiro do que festivo |
Principais eventos | Acendimento das luzes de Natal, inauguração do mercado | Fim de semana de dezembro, feira de Natal, presépios, Réveillon | Desfile dos Três Reis, Epifania, liquidações de inverno |
Feriados | O dia 1º de novembro já passou; vai ter menos interrupções no final do mês | 6 de dezembro, 8 de dezembro, 25 de dezembro e 31 de dezembro: fechamento à noite | 1º de janeiro, 6 de janeiro |
Opção econômica | Ótimo custo-benefício | Preço acessível na maioria das datas; mais caro perto dos feriados | Costuma ser um dos meses mais baratos do inverno |
Ideal para | Passeios tranquilos, época sazonal da colheita do azeite | Escapadas de Natal pelas cidades, comida de inverno, passeios pelos monumentos | Opção econômica, visitas à Mezquita sem multidões |
Reservar com antecedência? | Normalmente, só nos fins de semana | Sim, para os dias 6 a 8 de dezembro, a semana do Natal, o Ano Novo e o flamenco | Só para o período dos Três Reis e para escapadas de fim de semana |
Dicas de transporte | Viagem tranquila de trem, filas curtas | Reserve com antecedência os assentos da AVE para os fins de semana prolongados | Mais disponibilidade de vagões a partir de 6 de janeiro |
As melhores coisas para fazer em Córdoba em dezembro
Experiências diferentes em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que fazer para fazer uma reserva | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 3 meses antes | Hotéis para os dias 6 a 8 de dezembro e 30 a 31 de dezembro | De 6 a 8 de dezembro e a véspera de Ano Novo são os principais picos de demanda em dezembro | 6 a 8 de dezembro e 30 a 31 de dezembro: geralmente +20–35% em comparação com o meio da semana em dezembro |
3 a 6 semanas antes | Ingressos oficiais para a Mesquita-Catedral de Córdova | Os fins de semana prolongados e os horários da Mezquita no final da manhã são os primeiros a esgotar | Fins de semana prolongados: aumento de cerca de +10–20% em relação aos dias normais da semana |
2 a 4 semanas antes | El Cardenal ao show de flamenco? | Os shows noturnos de fim de semana ficam mais concorridos, principalmente perto do Natal | Sexta–sábado e de 24 a 31 de dezembro: geralmente +10–15% em relação aos shows no início da semana |
1 a 3 semanas antes | Tour guiado a Medina Azahara | O clima de dezembro é bom para as duas coisas, então os tours durante o dia continuam em ritmo normal | Geralmente estável; nos fins de semana prolongados, pode haver um aumento de +5 a 10% em relação à média do mês |
5 a 10 dias antes | Trens AVE saindo de Sevilha ou Madri | De 6 a 8 de dezembro, na semana do Natal e no dia 31 de dezembro, a demanda interna fica mais forte | O número de partidas no pico das férias pode aumentar de 15% a 25% em comparação com as partidas fora do período de férias |
3 a 7 dias antes | Jantares de véspera de Natal ou de Ano Novo | Nos dias 24 e 31 de dezembro, o número de lugares é limitado e o horário de fechamento é mais cedo | Os menus especiais costumam custar cerca de 10 a 20% a mais do que os preços normais do jantar |
Destaques de dezembro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Córdoba em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Córdoba em dezembro
Vai às compras em Córdoba em dezembro
-
-
-
-








