- ¿Por qué este mes?: Este es el mes de las luces de Navidad, los belenes y el principal mercadillo de Navidad de la ciudad.
- Mejor tiempo: De 18:00 a 20:00
- Libro de: No hace falta hacer una reserva
- Multitudes: Moderada, alta los fines de semana y del 6 al 8 de diciembre
- La Plaza de las Tendillas y la calle Cruz Conde son los lugares del centro de la ciudad donde más se respira el ambiente navideño.
- No te lo pierdas: Los puestos del mercadillo estarán abiertos hasta el 24 de diciembre y durante los días previos a Nochevieja.
- Consejo de experto: Las noches entre semana parecen mucho menos concurridas que los sábados por la noche.
Córdoba en diciembre: el tiempo, las aglomeraciones, la Navidad y consejos de viaje
Córdoba en invierno: cómo es el mes de diciembre
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 7 °C–18 °C, noches más frescas, algo de lluvia | 4 °C–14 °C, mañanas frescas, lluvias ocasionales | 4 °C–14 °C, igual de fresco, un poco más tranquilo después de las vacaciones |
Multitudes | Bajo | De baja a moderada; picos del 6 al 8 de diciembre y del 24 al 31 de diciembre | Poca, salvo los días 5 y 6 de enero, cuando se celebran los Reyes Magos |
Ambiente | Tranquilo, de la zona; las luces de Navidad empiezan a finales de mes | Ambiente festivo, mercadillos, belenes, atardeceres tempranos | La calma tras las fiestas, el sol de invierno, más local que festivo |
Acontecimientos clave | Encendido de las luces de Navidad, inauguración del mercadillo | Puente de diciembre, mercadillos de Navidad, belenes, Nochevieja | Desfile de los Reyes Magos, Epifanía, rebajas de invierno |
Días festivos | Ya ha pasado el 1 de noviembre; habrá menos interrupciones a finales de mes | Cierres por la noche el 6, el 8, el 25 y el 31 de diciembre | 1 de enero, 6 de enero |
Alojamientos económicos: | Buen precio-calidad | Buena relación calidad-precio en la mayoría de las fechas; más cara en épocas de vacaciones | A menudo, son los meses de invierno más baratos |
Lo mejor para | Turismo tranquilo, temporada del aceite de oliva | Escapadas de Navidad a la ciudad, comida de invierno, recorrido por monumentos | Viajes económicos, visitas a la Mezquita sin aglomeraciones |
¿Reserva con antelación? | Normalmente solo los fines de semana | Sí, del 6 al 8 de diciembre, la semana de Navidad, Nochevieja y el flamenco | Solo para el periodo de los Reyes Magos y las escapadas de fin de semana |
Consejos sobre el transporte | Viajes en tren ligero sin problemas, colas cortas | Reserva con antelación tus plazas en el AVE para los fines de semana festivos | Habrá más disponibilidad de billetes de tren a partir del 6 de enero |
Las mejores cosas que hacer en Córdoba en diciembre
Experiencias originales en diciembre
Cómo planificar tu visita en diciembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación de temporada de los precios |
|---|---|---|---|
Con 2 o 3 meses de antelación | Hoteles para del 6 al 8 de diciembre y del 30 al 31 de diciembre | Del 6 al 8 de diciembre y Nochevieja son los principales picos de demanda de diciembre | Del 6 al 8 de diciembre y del 30 al 31 de diciembre: a menudo un 20-35 % más que entre semana en diciembre |
Entre 3 y 6 semanas antes | Entradas oficiales para la Mezquita de Córdoba | Los fines de semana festivos y las franjas horarias de media mañana en la Mezquita son las primeras en llenarse | Fines de semana con días festivos: un aumento de entre el 10 % y el 20 % respecto a los días laborables normales |
Entre 2 y 4 semanas antes | El Cardenal en el Teatro Flamenco Triana | Los espectáculos de las noches de fin de semana se reducen primero, sobre todo cuando se acerca la Navidad | Viernes y sábado, y del 24 al 31 de diciembre: suelen ser un 10-15 % más caras que los espectáculos de principios de semana |
Entre 1 y 3 semanas antes | Visita guiada a Medina Azahara | El tiempo en diciembre es bueno para ambas cosas, así que las excursiones diurnas se mantienen estables | Normalmente se mantiene estable; los fines de semana festivos puede subir entre un 5 % y un 10 % respecto a la media del mes |
Entre 5 y 10 días antes | Trenes AVE desde Sevilla o Madrid | Del 6 al 8 de diciembre, la semana de Navidad y el 31 de diciembre se registra una mayor demanda interna | Las salidas en temporada alta pueden aumentar entre un 15 % y un 25 % en comparación con las salidas fuera de temporada. |
Entre 3 y 7 días antes | Las cenas de Navidad o Nochevieja | El 24 y el 31 de diciembre hay plazas limitadas y se cierra antes de lo habitual | Los menús especiales suelen tener un recargo del 10-20 % respecto al precio habitual de la cena. |
Lo más destacado de diciembre: experiencias imprescindibles para todo tipo de viajeros
Córdoba en diciembre: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Córdoba en diciembre
Ve de compras a Córdoba en diciembre
-
-
-
-








