- Pourquoi ce mois-ci : C'est le mois des illuminations de Noël, des crèches de Noël et du principal marché de Noël de la ville.
- Meilleur moment : 18 h – 20 h
- Ouvrage de : Aucune réservation n'est nécessaire
- Foules : Modérée, forte le week-end et du 6 au 8 décembre
- La Plaza de las Tendillas et la rue Cruz Conde sont les endroits du centre-ville où l'ambiance de décembre est la plus forte.
- À ne pas manquer : Les étals du marché, ouverts jusqu'au 24 décembre, et les préparatifs de la Nochevieja.
- Conseil d'initié : Les soirs de semaine semblent bien moins bondés que les samedis soirs.
Cordoue en décembre : météo, affluence, Noël et conseils de voyage
Córdoba en hiver : un comparatif du mois de décembre
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 7 °C à 18 °C, soirées plus fraîches, quelques averses | 4 °C à 14 °C, matins frais, pluie occasionnelle | 4 °C–14 °C, tout aussi frais, un peu plus calme après les vacances |
Foules | Faible | Faible à modérée ; pics du 6 au 8 décembre et du 24 au 31 décembre | Faible, à partir des 5 et 6 janvier, jours des Rois mages |
Ambiance | Une ambiance paisible et locale : les illuminations de Noël débuteront à la fin du mois | Ambiance de fêtes, marchés, crèches, couchers de soleil précoces | Le calme d'après les fêtes, le soleil d'hiver, une ambiance plus locale que festive |
Événements marquants | Allumage des lumières de Noël, ouverture du marché | Pont de décembre, marché de Noël, crèches, réveillon du Nouvel An | Défilé des Rois mages, Épiphanie, soldes d'hiver |
Jours fériés | Le 1er novembre est déjà passé ; il y aura moins de perturbations d'ici la fin du mois | Fermetures en soirée les 6, 8, 25 et 31 décembre | 1er janvier, 6 janvier |
Petit budget | Un bon rapport qualité-prix | Bon rapport qualité-prix pour la plupart des dates ; prix plus élevés à l'approche des périodes de fêtes | Souvent parmi les mois d'hiver les moins chers |
Adapté à | Visites touristiques au calme, saison de l'huile d'olive | Escapades urbaines à Noël, spécialités culinaires d'hiver, visite des monuments | Voyages à petit budget, visites de la Mezquita sans la foule |
Réserver à l'avance ? | En général, uniquement le week-end | Oui, pour les 6 au 8 décembre, la semaine de Noël, le réveillon du Nouvel An et le flamenco | Uniquement pendant la période des Rois mages et pour les week-ends |
Conseils en matière de transport | Circulation fluide sur le réseau ferroviaire, files d'attente peu importantes | Réservez vos places AVE à l'avance pour les week-ends fériés | Une disponibilité en train plus facile après le 6 janvier |
Les meilleures choses à faire à Cordoue en décembre
Des expériences insolites en décembre
Planifiez votre visite en décembre
| Délai de livraison | Que réserver pour une réservation ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 3 mois à l'avance | Hôtels pour les périodes du 6 au 8 décembre et du 30 au 31 décembre | Les 6, 7 et 8 décembre ainsi que le réveillon du Nouvel An constituent les principaux pics de demande du mois de décembre | Du 6 au 8 décembre et du 30 au 31 décembre : souvent +20 à 35 % par rapport aux jours de semaine de décembre |
3 à 6 semaines à l'avance | Billets d'entrée officiels pour la mosquée-cathédrale de Cordoue | Les week-ends fériés et les créneaux horaires de fin de matinée à la Mezquita sont les premiers à être complets | Week-ends de pont : augmentation d'environ 10 à 20 % par rapport aux jours de semaine ordinaires |
2 à 4 semaines à l'avance | El Cardenal - Spectacle de flamenco | Les spectacles du soir le week-end sont d'abord réduits, surtout à l'approche de Noël | Vendredi–samedi et du 24 au 31 décembre : souvent +10 à 15 % par rapport aux spectacles en début de semaine |
1 à 3 semaines à l'avance | Visite guidée de Medina Azahara | Le temps en décembre est propice aux deux activités, ce qui permet aux visites guidées en journée de se maintenir à un niveau stable | Généralement stable ; les week-ends fériés peuvent afficher une hausse de 5 à 10 % par rapport au milieu du mois |
5 à 10 jours à l'avance | Trains AVE à partir de Séville ou de Madrid | Du 6 au 8 décembre, pendant la semaine de Noël, ainsi que le 31 décembre, la demande intérieure est plus forte | Le nombre de départs en période de fêtes peut augmenter de 15 à 25 % par rapport aux départs en dehors de cette période. |
3 à 7 jours à l'avance | Les dîners de la veille de Noël ou du réveillon du Nouvel An | Les 24 et 31 décembre, le nombre de places est limité et les horaires de fermeture sont avancés. | Les menus spéciaux sont souvent proposés avec une majoration de 10 à 20 % par rapport aux tarifs habituels du dîner |
Les temps forts de décembre : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Córdoba en décembre : votre itinéraire idéal de 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée à partir de Cordoue en décembre
Faites du shopping à Cordoue en décembre
-
-
-
-








